Men's style and luck
How each team wins and loses: the Four Factors, adjusted for opponents, and the luck in its results so far. The share is how much each factor decides the margin, from past seasons.
Shooting44%of the margin · league effective fg% 50.4%
Turnovers25%of the margin · league turnover rate 18.6%
Offensive rebounds21%of the margin · league rebound rate 31.7%
Free throws10%of the margin · league free throws per fg attempt 25.2%
Every team
365 teams
| 1 | DukeACC | 49.9252 | 50.0113 | 19.0278 | 20.73 | 33.056 | 32.0258 | 26.662 | 23.660 | +5.1 | 0.0 |
| 2 | FloridaSEC | 50.9101 | 48.423 | 18.3119 | 18.1290 | 31.7207 | 31.2112 | 27.146 | 26.8309 | +4.5 | +0.2 |
| 3 | KansasBig 12 | 52.137 | 49.783 | 19.7338 | 18.5215 | 33.340 | 32.1260 | 24.9234 | 23.346 | −7.0 | 0.0 |
| 4 | HoustonBig 12 | 50.9100 | 48.118 | 18.8249 | 19.254 | 32.581 | 31.6155 | 28.219 | 26.3291 | +13.8 | 0.0 |
| 5 | IllinoisBig Ten | 52.329 | 48.012 | 17.420 | 17.9305 | 34.97 | 27.61 | 22.1356 | 23.240 | +17.0 | 0.0 |
| 6 | MichiganBig Ten | 49.1310 | 48.941 | 18.066 | 18.5220 | 32.770 | 35.0360 | 23.8299 | 27.5330 | +7.2 | 0.0 |
| 7 | TennesseeSEC | 50.8110 | 48.734 | 18.2103 | 17.8314 | 31.6217 | 32.0254 | 24.2280 | 25.6256 | +8.2 | 0.0 |
| 8 | Michigan StateBig Ten | 52.140 | 49.789 | 18.7240 | 18.7118 | 33.438 | 31.2115 | 24.4270 | 25.4246 | +2.4 | 0.0 |
| 9 | Iowa StateBig 12 | 49.8268 | 50.3144 | 18.174 | 18.5216 | 32.392 | 32.3269 | 27.341 | 28.4352 | −7.6 | −0.9 |
| 10 | Texas TechBig 12 | 49.8263 | 49.045 | 18.3115 | 20.74 | 30.4310 | 30.558 | 26.178 | 24.499 | +10.1 | 0.0 |
| 11 | CincinnatiBig 12 | 49.0317 | 48.731 | 18.9259 | 19.163 | 32.770 | 30.665 | 23.4313 | 26.4294 | +7.1 | 0.0 |
| 12 | UConnBig East | 51.095 | 48.527 | 18.298 | 19.086 | 30.4311 | 28.43 | 24.6254 | 26.9315 | +0.4 | 0.0 |
| 13 | AlabamaSEC | 50.3226 | 51.2287 | 17.958 | 19.921 | 30.7294 | 32.8305 | 23.3319 | 23.866 | −13.0 | 0.0 |
| 14 | VanderbiltSEC | 52.139 | 50.0116 | 19.2311 | 20.59 | 32.862 | 30.237 | 26.468 | 24.6111 | +5.4 | 0.0 |
| 15 | NebraskaBig Ten | 52.042 | 50.9261 | 17.742 | 18.995 | 31.7205 | 30.344 | 26.180 | 24.6109 | −1.9 | 0.0 |
| 16 | ArizonaBig 12 | 49.1312 | 49.468 | 17.964 | 17.0358 | 31.3248 | 32.0257 | 27.729 | 25.7265 | −1.9 | −0.6 |
| 17 | PurdueBig Ten | 50.6115 | 50.2131 | 17.961 | 17.9302 | 30.3314 | 31.3126 | 25.5111 | 28.9358 | −2.5 | −0.6 |
| 18 | LouisvilleACC | 49.5287 | 51.9320 | 18.2109 | 19.257 | 32.675 | 32.2267 | 24.0289 | 23.972 | −4.0 | 0.0 |
| 19 | AuburnSEC | 51.277 | 48.733 | 19.1299 | 18.3250 | 33.729 | 33.2322 | 24.6248 | 24.287 | +8.0 | 0.0 |
| 20 | IowaBig Ten | 49.9255 | 49.571 | 17.954 | 19.350 | 31.5220 | 30.241 | 24.9230 | 26.9314 | +8.5 | 0.0 |
| 21 | UCLABig Ten | 49.4293 | 49.153 | 17.011 | 17.9300 | 32.0107 | 31.3119 | 25.798 | 27.7339 | +8.1 | +0.6 |
| 22 | St. John'sBig East | 48.9323 | 51.2282 | 18.8255 | 19.073 | 31.1266 | 29.722 | 25.894 | 23.763 | −4.6 | 0.0 |
| 23 | KentuckySEC | 51.753 | 49.9101 | 19.4325 | 18.4235 | 33.727 | 32.3271 | 22.9335 | 25.2233 | +4.2 | 0.0 |
| 24 | BYUBig 12 | 52.619 | 51.5299 | 17.524 | 18.2265 | 31.5225 | 31.6155 | 27.149 | 26.2289 | +0.1 | +0.5 |
| 25 | TexasSEC | 53.46 | 50.1123 | 18.3117 | 18.6126 | 34.98 | 31.7240 | 24.6258 | 23.239 | +0.5 | 0.0 |
| 26 | ArkansasSEC | 51.188 | 50.3140 | 18.2109 | 20.312 | 33.924 | 31.3124 | 28.414 | 25.5254 | +2.4 | 0.0 |
| 27 | GonzagaPac-12 | 50.2232 | 50.6250 | 17.961 | 17.9302 | 31.3241 | 30.352 | 28.910 | 25.5252 | +5.4 | +0.6 |
| 28 | VirginiaACC | 50.4216 | 50.6246 | 19.0278 | 19.727 | 31.3239 | 30.344 | 24.1285 | 23.345 | +0.2 | 0.0 |
| 29 | MarquetteBig East | 49.8270 | 48.422 | 18.7247 | 19.444 | 35.62 | 32.2265 | 24.9234 | 23.033 | +14.2 | 0.0 |
| 30 | MissouriSEC | 53.38 | 48.629 | 16.910 | 18.4226 | 32.678 | 31.7157 | 23.4313 | 24.498 | +9.5 | 0.0 |
| 31 | MiamiACC | 48.4345 | 50.9264 | 18.174 | 18.3247 | 31.2253 | 31.7157 | 26.855 | 27.1319 | −7.8 | −0.1 |
| 32 | Ole MissSEC | 51.663 | 50.5241 | 18.3127 | 20.81 | 32.581 | 32.4276 | 26.758 | 24.8127 | −5.8 | 0.0 |
| 33 | XavierBig East | 50.9106 | 48.011 | 19.5331 | 19.077 | 33.924 | 31.095 | 24.1283 | 24.392 | +16.2 | 0.0 |
| 34 | Ohio StateBig Ten | 51.568 | 52.6347 | 18.298 | 17.5340 | 31.6210 | 31.5139 | 26.274 | 27.1316 | −9.7 | −0.5 |
| 35 | TCUBig 12 | 50.3223 | 50.2132 | 18.8251 | 19.535 | 33.633 | 33.3323 | 27.827 | 23.241 | +5.4 | 0.0 |
| 36 | VillanovaBig East | 51.472 | 49.044 | 20.2348 | 18.1288 | 31.9113 | 33.0311 | 25.2213 | 25.9275 | −3.7 | −0.7 |
| 37 | Texas A&MSEC | 50.3221 | 49.261 | 18.172 | 20.215 | 31.3241 | 33.1317 | 28.317 | 25.0142 | −0.7 | 0.0 |
| 38 | West VirginiaBig 12 | 51.754 | 51.2283 | 18.068 | 20.66 | 30.1330 | 27.82 | 24.2278 | 22.212 | −4.6 | 0.0 |
| 39 | GeorgiaSEC | 49.4299 | 50.1123 | 18.4133 | 19.447 | 30.8290 | 32.2263 | 26.183 | 24.074 | −6.5 | 0.0 |
| 40 | IndianaBig Ten | 50.8112 | 51.5301 | 18.5145 | 20.214 | 32.2102 | 30.561 | 27.340 | 23.238 | +4.6 | 0.0 |
| 41 | WisconsinBig Ten | 49.6286 | 50.8258 | 18.2111 | 18.8108 | 31.8121 | 31.1111 | 21.9359 | 27.1320 | +6.4 | 0.0 |
| 42 | BaylorBig 12 | 50.3226 | 49.894 | 19.4320 | 18.5224 | 32.584 | 30.665 | 24.5263 | 26.1283 | +7.3 | 0.0 |
| 43 | MarylandBig Ten | 49.8270 | 51.9318 | 18.9268 | 19.258 | 37.01 | 30.347 | 25.3126 | 24.499 | −5.9 | 0.0 |
| 44 | North CarolinaACC | 49.5287 | 49.9108 | 18.069 | 17.2355 | 29.2359 | 32.8300 | 27.925 | 27.8340 | −6.7 | 0.0 |
| 45 | Oklahoma StateBig 12 | 50.0247 | 51.1280 | 17.958 | 19.824 | 32.488 | 29.516 | 26.180 | 24.6109 | −2.6 | 0.0 |
| 46 | New MexicoMountain West | 52.425 | 49.898 | 19.0276 | 18.3244 | 30.9274 | 29.724 | 25.7101 | 24.074 | +11.0 | 0.0 |
| 47 | OregonBig Ten | 51.947 | 51.0274 | 18.184 | 17.5338 | 30.6303 | 30.237 | 23.9296 | 25.0138 | −9.9 | +0.1 |
| 48 | USCBig Ten | 52.428 | 49.9104 | 19.1295 | 18.8115 | 30.6298 | 31.7159 | 25.5113 | 24.394 | +4.3 | +0.1 |
| 49 | OklahomaSEC | 48.9327 | 51.7316 | 19.6336 | 18.8105 | 32.862 | 33.8341 | 25.894 | 23.661 | −6.8 | −1.0 |
| 50 | CreightonBig East | 49.2305 | 51.9318 | 18.5144 | 20.215 | 30.6300 | 30.347 | 25.896 | 23.035 | +0.3 | 0.0 |
| 51 | Utah StatePac-12 | 51.565 | 49.257 | 19.1304 | 18.5216 | 34.021 | 31.1110 | 25.0228 | 25.9276 | +15.2 | +0.1 |
| 52 | ColoradoBig 12 | 52.619 | 49.9105 | 18.6152 | 18.2269 | 32.1103 | 30.668 | 24.4264 | 24.8124 | +7.4 | +0.1 |
| 53 | ClemsonACC | 51.191 | 51.7311 | 18.187 | 17.3351 | 30.0333 | 30.987 | 29.17 | 23.762 | +5.3 | 0.0 |
| 54 | Florida StateACC | 52.331 | 49.896 | 16.97 | 19.168 | 33.245 | 29.619 | 27.339 | 23.971 | −3.8 | +0.1 |
| 55 | Saint Mary'sWest Coast | 54.03 | 51.9321 | 17.844 | 18.3250 | 30.8290 | 32.5279 | 22.6346 | 25.9277 | −2.8 | +0.2 |
| 56 | Saint LouisAtlantic 10 | 52.332 | 49.679 | 18.298 | 17.8319 | 29.8343 | 30.992 | 25.892 | 27.3324 | +11.2 | 0.0 |
| 57 | NevadaMountain West | 50.0250 | 48.118 | 17.961 | 19.726 | 34.414 | 32.0256 | 23.7302 | 28.0345 | +8.5 | +0.2 |
| 58 | Notre DameACC | 49.0321 | 51.4296 | 18.176 | 20.218 | 33.054 | 31.9252 | 25.990 | 25.2150 | −2.9 | +0.7 |
| 59 | LSUSEC | 50.5125 | 47.55 | 18.3130 | 18.3244 | 32.579 | 31.6151 | 23.5312 | 27.9344 | +16.1 | +0.1 |
| 60 | VCUAtlantic 10 | 49.0318 | 50.6249 | 18.9272 | 18.8105 | 32.867 | 33.3327 | 30.83 | 26.4292 | +0.5 | 0.0 |
| 61 | NorthwesternBig Ten | 52.233 | 50.4151 | 18.071 | 18.2258 | 31.9114 | 30.560 | 25.5111 | 25.7262 | +2.5 | 0.0 |
| 62 | NC StateACC | 51.756 | 49.899 | 19.0282 | 17.4343 | 30.8290 | 32.4275 | 24.0287 | 22.516 | +8.1 | 0.0 |
| 63 | Arizona StateBig 12 | 49.7275 | 51.4297 | 18.6234 | 18.6133 | 32.862 | 33.1319 | 26.953 | 24.077 | −4.5 | +0.1 |
| 64 | Santa ClaraWest Coast | 50.4214 | 49.782 | 18.4139 | 18.5218 | 31.0271 | 34.4355 | 24.5261 | 26.8307 | +3.7 | +0.1 |
| 65 | MinnesotaBig Ten | 51.755 | 48.116 | 18.180 | 18.2264 | 30.4311 | 31.3124 | 22.2351 | 25.2232 | +18.1 | +0.1 |
| 66 | ProvidenceBig East | 50.0250 | 50.3139 | 17.849 | 20.510 | 32.579 | 30.983 | 22.9334 | 27.9342 | −1.7 | 0.0 |
| 67 | SyracuseACC | 48.8330 | 51.0271 | 17.315 | 18.4226 | 31.5225 | 30.669 | 25.3122 | 23.243 | −0.6 | 0.0 |
| 68 | Penn StateBig Ten | 50.9101 | 50.0113 | 18.292 | 18.996 | 33.056 | 31.097 | 25.892 | 22.925 | +9.3 | 0.0 |
| 69 | Colorado StatePac-12 | 51.185 | 51.2286 | 19.6334 | 17.5337 | 30.6303 | 30.344 | 26.276 | 24.8123 | −3.0 | +0.2 |
| 70 | Grand CanyonMountain West | 51.189 | 50.5236 | 19.0285 | 17.9312 | 33.922 | 31.9248 | 27.243 | 28.6356 | +3.5 | 0.0 |
| 71 | GeorgetownBig East | 49.7273 | 50.5241 | 17.957 | 18.5218 | 30.9276 | 32.0258 | 24.4271 | 21.42 | −2.9 | 0.0 |
| 72 | UCFBig 12 | 51.374 | 52.0327 | 17.847 | 17.8321 | 29.3357 | 33.0310 | 27.631 | 28.2348 | −4.0 | 0.0 |
| 73 | SMUACC | 50.9104 | 51.3293 | 20.6359 | 19.075 | 31.6212 | 31.6151 | 31.02 | 24.9135 | −3.6 | 0.0 |
| 74 | Boise StatePac-12 | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 75 | RutgersBig Ten | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 76 | StanfordACC | 51.192 | 50.6245 | 19.0276 | 18.4228 | 30.2324 | 33.5331 | 24.7245 | 26.1286 | +2.5 | +0.1 |
| 77 | DePaulBig East | 48.8329 | 49.468 | 18.4134 | 17.8321 | 29.4355 | 30.986 | 27.536 | 22.09 | +0.1 | 0.0 |
| 78 | Seton HallBig East | 50.1242 | 48.628 | 19.1292 | 19.351 | 31.8124 | 31.5145 | 25.6109 | 24.6116 | +1.3 | +0.1 |
| 79 | Virginia TechACC | 51.374 | 49.466 | 19.1299 | 20.68 | 33.537 | 32.7297 | 25.3124 | 26.0278 | +5.6 | 0.0 |
| 80 | Wichita StateAmerican | 47.9359 | 49.571 | 16.53 | 17.4345 | 29.9337 | 31.4136 | 23.5309 | 25.1146 | +5.4 | +0.1 |
| 81 | WashingtonBig Ten | 50.4133 | 51.1277 | 18.2103 | 17.4348 | 30.9276 | 32.6287 | 29.44 | 25.1144 | +0.3 | +0.1 |
| 82 | South CarolinaSEC | 50.6116 | 50.9261 | 17.527 | 18.9101 | 34.318 | 31.5144 | 22.7340 | 25.8271 | −2.5 | +0.1 |
| 83 | San Diego StatePac-12 | 50.2230 | 50.5233 | 19.1291 | 16.8363 | 34.316 | 31.2115 | 27.535 | 25.2152 | +10.0 | +0.1 |
| 84 | ButlerBig East | 52.818 | 50.3135 | 20.2352 | 17.3353 | 35.24 | 30.873 | 22.2353 | 22.924 | +8.3 | +0.1 |
| 85 | MemphisAmerican | 50.3219 | 49.894 | 18.5149 | 18.1290 | 32.393 | 32.3270 | 28.414 | 27.3325 | +7.4 | +0.9 |
| 86 | McNeeseSouthland | 52.916 | 50.5237 | 17.418 | 18.8112 | 33.534 | 31.4135 | 23.5311 | 29.0359 | −3.6 | +0.4 |
| 87 | High PointBig South | 50.1237 | 47.44 | 19.8343 | 18.4237 | 29.9337 | 29.310 | 25.798 | 25.2233 | +6.3 | +0.3 |
| 88 | PittsburghACC | 51.281 | 49.257 | 18.190 | 18.998 | 31.4237 | 31.097 | 24.8243 | 25.6259 | +2.3 | 0.0 |
| 89 | Georgia TechACC | 48.5342 | 48.013 | 19.9344 | 17.4348 | 33.535 | 30.133 | 24.1285 | 26.2289 | +7.4 | +0.1 |
| 90 | Wake ForestACC | 51.186 | 50.7251 | 18.3117 | 19.352 | 31.1255 | 33.4329 | 24.8243 | 23.554 | −1.7 | 0.0 |
| 91 | George MasonAtlantic 10 | 49.0316 | 48.220 | 18.2103 | 17.8315 | 32.673 | 31.9247 | 24.5260 | 22.722 | +6.1 | +0.1 |
| 92 | UtahBig 12 | 50.5129 | 51.0270 | 19.6337 | 17.6330 | 30.9276 | 29.723 | 23.5308 | 25.0142 | −5.8 | +0.1 |
| 93 | George WashingtonAtlantic 10 | 52.426 | 47.22 | 18.9269 | 19.537 | 30.8289 | 30.879 | 24.9233 | 24.284 | +11.5 | +0.3 |
| 94 | Mississippi StateSEC | 52.621 | 52.2334 | 19.1303 | 17.6333 | 32.768 | 31.5145 | 27.148 | 25.4243 | +4.0 | 0.0 |
| 95 | Rhode IslandAtlantic 10 | 52.046 | 50.3142 | 17.112 | 18.7118 | 31.1260 | 30.032 | 24.6253 | 24.6115 | +1.3 | +0.1 |
| 96 | Oregon StatePac-12 | 50.5124 | 48.115 | 18.294 | 16.8363 | 31.1264 | 31.5143 | 28.022 | 22.618 | +15.9 | +0.2 |
| 97 | DaytonAtlantic 10 | 50.3226 | 49.152 | 18.8251 | 17.7326 | 34.316 | 31.2115 | 25.0222 | 25.9274 | +15.2 | 0.0 |
| 98 | Murray StateMissouri Valley | 51.470 | 48.114 | 18.9260 | 20.82 | 31.4229 | 31.7162 | 27.533 | 28.4352 | +6.3 | +0.2 |
| 99 | UNLVMountain West | 50.2233 | 53.0354 | 18.3129 | 19.444 | 34.119 | 31.9248 | 26.758 | 26.8310 | −10.7 | +0.1 |
| 100 | South FloridaAmerican | 50.5125 | 50.0119 | 17.631 | 18.5225 | 31.5225 | 32.6288 | 22.9333 | 25.1146 | +7.3 | +0.1 |
| 101 | UICMissouri Valley | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 102 | Miami (OH)Mid-American | 51.567 | 49.156 | 17.525 | 18.6126 | 33.053 | 31.4136 | 25.5113 | 22.314 | −9.0 | +0.3 |
| 103 | AkronMid-American | 52.044 | 47.01 | 19.0274 | 17.7329 | 33.151 | 29.618 | 27.630 | 24.6116 | +0.1 | +0.2 |
| 104 | DavidsonAtlantic 10 | 53.65 | 47.43 | 18.6152 | 18.2269 | 31.3245 | 31.2112 | 23.6307 | 22.110 | +8.3 | +0.4 |
| 105 | CaliforniaACC | 52.045 | 50.6243 | 19.2307 | 17.8315 | 29.4354 | 32.4276 | 22.7341 | 23.765 | +7.1 | +0.1 |
| 106 | YaleIvy | 48.0357 | 49.573 | 19.4323 | 17.9313 | 34.810 | 34.5356 | 25.4120 | 23.136 | +5.2 | +0.1 |
| 107 | UC San DiegoBig West | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 108 | UC IrvineBig West | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 109 | Boston CollegeACC | 50.5129 | 48.425 | 18.7241 | 18.4235 | 30.3323 | 32.2265 | 26.565 | 25.4246 | +5.5 | +0.1 |
| 110 | Northern IowaMissouri Valley | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 111 | BelmontMissouri Valley | 50.7113 | 48.939 | 20.3354 | 19.442 | 29.6347 | 33.1317 | 24.3272 | 24.389 | +8.4 | 0.0 |
| 112 | Utah ValleyBig West | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 113 | Kansas StateBig 12 | 49.4292 | 51.6305 | 18.9262 | 17.6332 | 30.1331 | 30.454 | 24.9237 | 23.972 | −6.7 | −0.8 |
| 114 | DrakeMissouri Valley | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 115 | North TexasAmerican | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 116 | DuquesneAtlantic 10 | 50.7114 | 51.2283 | 19.4325 | 18.3240 | 31.1258 | 31.3122 | 25.0229 | 24.389 | −13.8 | +0.2 |
| 117 | San FranciscoWest Coast | 49.0321 | 51.2287 | 18.069 | 19.823 | 32.960 | 31.2118 | 26.950 | 25.4249 | −0.6 | +0.2 |
| 118 | Seattle UWest Coast | 52.235 | 50.6246 | 19.6335 | 19.534 | 31.4233 | 29.38 | 25.2128 | 25.6256 | −2.7 | −0.5 |
| 119 | WyomingMountain West | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 120 | Montana StateBig Sky | 51.280 | 51.1281 | 17.527 | 19.632 | 30.3320 | 30.663 | 24.8242 | 26.2288 | −2.6 | −0.2 |
| 121 | HarvardIvy | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 122 | Saint Joseph'sAtlantic 10 | 49.6285 | 50.4147 | 17.850 | 17.6331 | 30.2325 | 31.9248 | 25.2133 | 23.868 | +7.7 | +0.1 |
| 123 | Illinois StateMissouri Valley | 52.913 | 49.051 | 19.1304 | 18.4228 | 31.7209 | 33.1315 | 26.277 | 25.3236 | +4.5 | −0.1 |
| 124 | Wright StateHorizon | 52.522 | 49.045 | 19.1289 | 17.9300 | 33.630 | 35.1361 | 24.6258 | 26.6300 | +4.2 | +0.2 |
| 125 | ValparaisoMissouri Valley | 49.9257 | 50.1122 | 18.178 | 18.997 | 31.4236 | 30.983 | 29.25 | 26.0280 | +1.6 | +0.1 |
| 125 | UC Santa BarbaraBig West | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 127 | Florida AtlanticAmerican | 48.0357 | 50.1128 | 18.184 | 18.6129 | 29.9339 | 29.514 | 26.660 | 25.2231 | +7.4 | +0.1 |
| 128 | FordhamAtlantic 10 | 49.7280 | 52.1330 | 18.5151 | 19.728 | 32.1104 | 33.3326 | 23.3317 | 24.9131 | −2.8 | 0.0 |
| 129 | BradleyMissouri Valley | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 130 | UNC WilmingtonCoastal Athletic Association | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 131 | PennsylvaniaIvy | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 132 | ToledoMid-American | 50.1236 | 48.221 | 18.6233 | 18.1282 | 33.058 | 31.4133 | 22.6344 | 22.517 | +2.9 | −0.4 |
| 133 | Western KentuckyConference USA | 49.5289 | 49.9107 | 17.419 | 18.2258 | 31.3239 | 30.881 | 23.4313 | 24.284 | +10.0 | +0.2 |
| 134 | MassachusettsMid-American | 51.099 | 47.77 | 18.2103 | 18.1279 | 33.341 | 30.351 | 23.5310 | 22.621 | +6.2 | +0.7 |
| 135 | Cal PolyBig West | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 136 | RichmondAtlantic 10 | 52.817 | 51.6309 | 18.9269 | 18.991 | 31.1259 | 32.2267 | 24.5262 | 24.182 | +5.4 | +0.2 |
| 136 | TempleAmerican | 49.9252 | 49.897 | 18.4134 | 18.1292 | 30.0336 | 31.097 | 22.1354 | 23.241 | −3.6 | +0.2 |
| 138 | PrincetonIvy | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 139 | CharlestonCoastal Athletic Association | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 140 | Southern IllinoisMissouri Valley | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 141 | San José StateMountain West | 52.426 | 51.6307 | 20.7361 | 18.2271 | 33.630 | 30.881 | 26.084 | 23.659 | −3.0 | +0.2 |
| 142 | Loyola ChicagoAtlantic 10 | 49.7278 | 50.2129 | 18.6152 | 20.019 | 35.63 | 32.3272 | 21.9360 | 25.4246 | +0.1 | +0.1 |
| 143 | LibertyConference USA | 49.4297 | 51.2287 | 18.2112 | 18.6211 | 30.5306 | 31.5147 | 23.8300 | 23.658 | +1.4 | −0.3 |
| 144 | OhioMid-American | 53.37 | 50.4230 | 18.180 | 18.2253 | 31.9119 | 28.75 | 25.6103 | 25.6259 | +3.3 | +0.6 |
| 145 | TulsaAmerican | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 146 | St. ThomasSummit | 53.64 | 49.681 | 17.739 | 18.3242 | 30.3317 | 31.1102 | 27.533 | 25.1148 | +6.2 | +0.5 |
| 147 | Sam HoustonConference USA | 51.279 | 50.3135 | 19.9345 | 17.9305 | 32.861 | 30.772 | 23.8300 | 23.344 | +0.1 | 0.0 |
| 148 | Hawai'iMountain West | 50.6118 | 52.2332 | 19.5333 | 19.631 | 29.3358 | 31.4134 | 25.6107 | 25.2233 | −5.5 | +0.5 |
| 149 | CharlotteAmerican | 52.914 | 49.464 | 19.1293 | 17.7324 | 33.632 | 29.516 | 26.086 | 23.137 | +1.4 | +0.5 |
| 150 | Central ArkansasUnited | 50.4132 | 48.731 | 18.7243 | 19.253 | 31.4237 | 33.7339 | 24.7246 | 25.2151 | +16.9 | +0.2 |
| 151 | TowsonCoastal Athletic Association | 49.9259 | 50.6246 | 18.292 | 18.988 | 33.923 | 31.3119 | 25.988 | 25.7265 | −10.0 | −0.1 |
| 152 | Queens UniversityAtlantic Sun | 55.01 | 53.3359 | 16.31 | 18.8104 | 31.5223 | 33.1313 | 26.856 | 23.031 | −12.5 | +1.2 |
| 153 | Kennesaw StateConference USA | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 154 | Texas StatePac-12 | 50.1243 | 50.2134 | 19.0287 | 19.080 | 31.3247 | 32.8301 | 25.5115 | 24.9131 | +7.5 | +0.3 |
| 155 | Northern ColoradoBig Sky | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 156 | Florida Gulf CoastAtlantic Sun | 52.041 | 51.3294 | 17.844 | 17.8320 | 33.055 | 29.39 | 28.220 | 27.6336 | −9.5 | 0.0 |
| 157 | OaklandHorizon | 48.9326 | 49.155 | 18.5145 | 18.0297 | 35.06 | 32.7295 | 27.536 | 23.867 | +12.0 | 0.0 |
| 158 | PepperdineWest Coast | 51.277 | 51.6307 | 17.956 | 19.538 | 34.120 | 31.1104 | 26.466 | 21.84 | −13.9 | −0.2 |
| 159 | LipscombAtlantic Sun | 50.0245 | 50.0118 | 18.9260 | 18.1275 | 30.0333 | 31.2114 | 29.17 | 21.53 | −3.7 | −0.5 |
| 160 | Stephen F. AustinSouthland | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 161 | Fresno StatePac-12 | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 162 | App StateSun Belt | 50.4217 | 48.835 | 19.4325 | 18.4228 | 34.315 | 32.0254 | 25.3124 | 23.031 | +2.5 | +0.5 |
| 163 | South Dakota StateSummit | 51.661 | 49.470 | 17.633 | 18.998 | 30.4313 | 30.134 | 23.9293 | 24.9130 | +3.1 | +0.8 |
| 164 | UABAmerican | 50.5125 | 52.9350 | 18.8249 | 17.4347 | 31.4232 | 33.5333 | 29.09 | 23.552 | −9.8 | −0.4 |
| 165 | MonmouthCoastal Athletic Association | 51.284 | 48.943 | 19.0287 | 18.8107 | 29.7346 | 31.1100 | 23.7303 | 25.8269 | +1.4 | 0.0 |
| 166 | HofstraCoastal Athletic Association | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 167 | Middle TennesseeConference USA | 50.4135 | 50.4153 | 18.6155 | 18.6133 | 31.7127 | 31.7162 | 25.2133 | 25.2152 | — | — |
| 168 | FurmanSouthern | 50.9101 | 50.3144 | 18.298 | 18.0297 | 31.8123 | 30.880 | 28.121 | 24.499 | −5.6 | +0.2 |
