Men's style and luck
How each team wins and loses: the Four Factors, adjusted for opponents, and the luck in its results so far. The share is how much each factor decides the margin, from past seasons.
Shooting44%of the margin · league effective fg% 50.4%
Turnovers25%of the margin · league turnover rate 18.5%
Offensive rebounds21%of the margin · league rebound rate 31.8%
Free throws10%of the margin · league free throws per fg attempt 25.3%
Every team
365 teams
| 1 | DukeACC | 49.9248 | 49.9111 | 18.9276 | 20.73 | 33.061 | 32.1257 | 26.763 | 23.760 | +5.0 | 0.0 |
| 2 | FloridaSEC | 50.9102 | 48.424 | 18.3123 | 18.0289 | 31.7206 | 31.2113 | 27.247 | 26.9306 | +4.5 | +0.2 |
| 3 | KansasBig 12 | 52.136 | 49.685 | 19.6337 | 18.5212 | 33.345 | 32.2261 | 25.0236 | 23.445 | −7.0 | 0.0 |
| 4 | HoustonBig 12 | 50.999 | 48.118 | 18.7250 | 19.254 | 32.684 | 31.7154 | 28.320 | 26.4289 | +13.8 | 0.0 |
| 5 | IllinoisBig Ten | 52.330 | 48.012 | 17.419 | 17.9301 | 35.08 | 27.71 | 22.2356 | 23.340 | +17.0 | 0.0 |
| 6 | MichiganBig Ten | 49.1309 | 48.941 | 17.966 | 18.5219 | 32.774 | 35.0360 | 23.9298 | 27.6328 | +7.2 | 0.0 |
| 7 | TennesseeSEC | 50.8108 | 48.734 | 18.2106 | 17.8313 | 31.6219 | 32.0253 | 24.3280 | 25.7255 | +8.2 | 0.0 |
| 8 | Michigan StateBig Ten | 52.139 | 49.789 | 18.6241 | 18.7118 | 33.440 | 31.3116 | 24.5269 | 25.5245 | +2.3 | 0.0 |
| 9 | Iowa StateBig 12 | 49.8269 | 50.3147 | 18.075 | 18.5216 | 32.394 | 32.3267 | 27.441 | 28.5352 | −7.6 | −0.9 |
| 10 | Texas TechBig 12 | 49.8258 | 49.046 | 18.2117 | 20.74 | 30.5309 | 30.659 | 26.279 | 24.6103 | +10.1 | 0.0 |
| 11 | VanderbiltSEC | 50.1233 | 49.157 | 18.2115 | 20.017 | 32.868 | 29.17 | 23.7306 | 23.548 | +6.3 | +0.1 |
| 12 | CincinnatiBig 12 | 49.0318 | 48.630 | 18.8260 | 19.159 | 32.774 | 30.767 | 23.5313 | 26.5292 | +7.1 | 0.0 |
| 13 | UConnBig East | 51.094 | 48.527 | 18.2101 | 18.983 | 30.5309 | 28.53 | 24.7253 | 27.0311 | +0.4 | 0.0 |
| 14 | AlabamaSEC | 50.3222 | 51.2285 | 17.961 | 19.920 | 30.8293 | 32.9303 | 23.4318 | 23.966 | −13.0 | 0.0 |
| 15 | NebraskaBig Ten | 52.041 | 50.8259 | 17.739 | 18.992 | 31.7206 | 30.344 | 26.281 | 24.7108 | −1.9 | 0.0 |
| 16 | ArizonaBig 12 | 49.1312 | 49.472 | 17.966 | 17.0358 | 31.3247 | 32.1256 | 27.830 | 25.8264 | −1.9 | −0.6 |
| 17 | LouisvilleACC | 49.7276 | 51.4297 | 18.193 | 19.438 | 32.394 | 32.1259 | 22.5349 | 23.970 | −4.0 | 0.0 |
| 18 | PurdueBig Ten | 50.6113 | 50.2133 | 17.962 | 17.9302 | 30.4313 | 31.4127 | 25.6112 | 29.0357 | −2.5 | −0.6 |
| 19 | AuburnSEC | 51.276 | 48.732 | 19.1297 | 18.2252 | 33.732 | 33.3320 | 24.7248 | 24.387 | +8.0 | 0.0 |
| 20 | IowaBig Ten | 49.9251 | 49.575 | 17.854 | 19.350 | 31.6221 | 30.241 | 25.1230 | 27.0310 | +8.4 | 0.0 |
| 21 | UCLABig Ten | 49.4292 | 49.155 | 17.011 | 17.9299 | 32.1108 | 31.3116 | 25.899 | 27.8337 | +8.1 | +0.6 |
| 22 | St. John'sBig East | 48.9324 | 51.1280 | 18.8254 | 19.069 | 31.1267 | 29.823 | 25.995 | 23.863 | −4.6 | 0.0 |
| 23 | KentuckySEC | 51.750 | 49.8102 | 19.4321 | 18.3236 | 33.831 | 32.4270 | 23.0334 | 25.4232 | +4.2 | 0.0 |
| 24 | BYUBig 12 | 52.620 | 51.5299 | 17.523 | 18.2264 | 31.5224 | 31.7153 | 27.250 | 26.3286 | +0.1 | +0.5 |
| 25 | TexasSEC | 53.47 | 50.1121 | 18.2120 | 18.6128 | 35.08 | 31.8237 | 24.7255 | 23.338 | +0.5 | 0.0 |
| 26 | ArkansasSEC | 51.186 | 50.2139 | 18.2109 | 20.210 | 33.928 | 31.4127 | 28.517 | 25.7254 | +2.3 | 0.0 |
| 27 | GonzagaPac-12 | 50.2230 | 50.6249 | 17.962 | 17.9302 | 31.4237 | 30.452 | 29.011 | 25.6252 | +5.3 | +0.6 |
| 28 | VirginiaACC | 50.4212 | 50.6246 | 18.9276 | 19.726 | 31.4240 | 30.344 | 24.2285 | 23.445 | +0.2 | 0.0 |
| 29 | MarquetteBig East | 49.8264 | 48.323 | 18.7246 | 19.442 | 35.72 | 32.3264 | 25.0236 | 23.134 | +14.2 | 0.0 |
| 30 | MissouriSEC | 53.39 | 48.629 | 16.910 | 18.4225 | 32.680 | 31.8158 | 23.5313 | 24.699 | +9.5 | 0.0 |
| 31 | MiamiACC | 48.4345 | 50.9264 | 18.075 | 18.3246 | 31.2252 | 31.7155 | 26.956 | 27.2316 | −7.8 | −0.1 |
| 32 | Ole MissSEC | 51.660 | 50.5241 | 18.3126 | 20.81 | 32.684 | 32.5275 | 26.860 | 24.9126 | −5.8 | 0.0 |
| 33 | XavierBig East | 50.8104 | 47.99 | 19.4328 | 19.078 | 33.927 | 31.196 | 24.2283 | 24.493 | +16.2 | 0.0 |
| 34 | Ohio StateBig Ten | 51.566 | 52.6346 | 18.2103 | 17.5340 | 31.7211 | 31.5140 | 26.375 | 27.2314 | −9.8 | −0.5 |
| 35 | TCUBig 12 | 50.3221 | 50.2130 | 18.7251 | 19.535 | 33.636 | 33.3322 | 27.928 | 23.341 | +5.3 | 0.0 |
| 36 | VillanovaBig East | 51.470 | 49.047 | 20.2349 | 18.0287 | 32.0113 | 33.1308 | 25.3213 | 26.0273 | −3.8 | −0.7 |
| 37 | Texas A&MSEC | 50.3220 | 49.262 | 18.073 | 20.213 | 31.4242 | 33.2315 | 28.418 | 25.1141 | −0.8 | 0.0 |
| 38 | West VirginiaBig 12 | 51.752 | 51.2283 | 18.070 | 20.66 | 30.2329 | 27.92 | 24.3278 | 22.313 | −4.6 | 0.0 |
| 39 | GeorgiaSEC | 49.4295 | 50.1121 | 18.4135 | 19.446 | 30.8291 | 32.2262 | 26.284 | 24.175 | −6.5 | 0.0 |
| 40 | WisconsinBig Ten | 49.6285 | 50.8254 | 18.2109 | 18.8108 | 31.8124 | 31.2112 | 22.0359 | 27.2318 | +6.4 | 0.0 |
| 41 | BaylorBig 12 | 50.3222 | 49.893 | 19.3316 | 18.5221 | 32.587 | 30.767 | 24.6262 | 26.2281 | +7.3 | 0.0 |
| 42 | IndianaBig Ten | 51.189 | 52.5344 | 18.6240 | 19.252 | 34.123 | 30.558 | 26.959 | 24.073 | +2.0 | 0.0 |
| 43 | MarylandBig Ten | 49.8264 | 51.8318 | 18.9268 | 19.256 | 37.11 | 30.348 | 25.4129 | 24.699 | −6.0 | 0.0 |
| 44 | North CarolinaACC | 49.5286 | 49.9109 | 18.071 | 17.2355 | 29.2358 | 32.8299 | 28.027 | 27.9338 | −6.8 | 0.0 |
| 45 | Oklahoma StateBig 12 | 50.0243 | 51.1278 | 17.957 | 19.823 | 32.590 | 29.617 | 26.281 | 24.7111 | −2.6 | 0.0 |
| 46 | New MexicoMountain West | 52.424 | 49.8100 | 18.9275 | 18.3244 | 31.0274 | 29.826 | 25.8102 | 24.175 | +11.0 | 0.0 |
| 47 | OregonBig Ten | 51.947 | 51.0270 | 18.182 | 17.5338 | 30.6302 | 30.240 | 24.0294 | 25.1137 | −9.9 | +0.1 |
| 48 | USCBig Ten | 52.429 | 49.8105 | 19.1294 | 18.7111 | 30.7298 | 31.8159 | 25.6114 | 24.595 | +4.3 | +0.1 |
| 49 | OklahomaSEC | 48.9327 | 51.7313 | 19.6335 | 18.8105 | 32.964 | 33.9341 | 25.995 | 23.861 | −6.8 | −1.0 |
| 50 | CreightonBig East | 49.2304 | 51.8317 | 18.4144 | 20.214 | 30.6301 | 30.348 | 25.997 | 23.235 | +0.3 | 0.0 |
| 51 | Utah StatePac-12 | 51.563 | 49.160 | 19.1302 | 18.5216 | 34.124 | 31.2110 | 25.1228 | 26.0275 | +15.2 | +0.1 |
| 52 | ColoradoBig 12 | 52.619 | 49.9106 | 18.5153 | 18.2269 | 32.1105 | 30.769 | 24.6263 | 24.9123 | +7.4 | +0.1 |
| 53 | ClemsonACC | 51.189 | 51.6309 | 18.185 | 17.3349 | 30.1334 | 31.092 | 29.28 | 23.862 | +5.2 | 0.0 |
| 54 | Florida StateACC | 52.331 | 49.895 | 16.87 | 19.166 | 33.248 | 29.719 | 27.440 | 24.072 | −3.9 | +0.1 |
| 55 | Saint Mary'sWest Coast | 54.03 | 51.8319 | 17.744 | 18.3249 | 30.8293 | 32.5279 | 22.7346 | 26.0274 | −2.8 | +0.2 |
| 56 | Saint LouisAtlantic 10 | 52.333 | 49.680 | 18.2101 | 17.8316 | 29.8343 | 31.094 | 25.994 | 27.4322 | +11.2 | 0.0 |
| 57 | NevadaMountain West | 50.0245 | 48.118 | 17.962 | 19.725 | 34.415 | 32.1255 | 23.8300 | 28.1343 | +8.4 | +0.2 |
| 58 | Notre DameACC | 49.0321 | 51.4295 | 18.078 | 20.215 | 33.158 | 32.0251 | 26.092 | 25.3150 | −3.0 | +0.7 |
| 59 | LSUSEC | 50.5123 | 47.46 | 18.3131 | 18.3240 | 32.682 | 31.6149 | 23.6311 | 28.0342 | +16.1 | +0.1 |
| 60 | VCUAtlantic 10 | 49.0319 | 50.6247 | 18.9273 | 18.8105 | 32.872 | 33.4325 | 30.94 | 26.5290 | +0.5 | 0.0 |
| 61 | NorthwesternBig Ten | 52.234 | 50.4152 | 18.073 | 18.2256 | 32.0118 | 30.661 | 25.6112 | 25.8261 | +2.4 | 0.0 |
| 62 | NC StateACC | 51.754 | 49.8101 | 19.0283 | 17.4341 | 30.8288 | 32.5274 | 24.1288 | 22.617 | +8.1 | 0.0 |
| 63 | Arizona StateBig 12 | 49.7272 | 51.4296 | 18.6235 | 18.6132 | 32.964 | 33.2317 | 27.054 | 24.178 | −4.5 | +0.1 |
| 64 | Santa ClaraWest Coast | 50.4134 | 49.683 | 18.4139 | 18.5216 | 31.1269 | 34.5354 | 24.6259 | 26.9304 | +3.7 | +0.1 |
| 65 | MinnesotaBig Ten | 51.754 | 48.116 | 18.182 | 18.2261 | 30.5309 | 31.4127 | 22.3351 | 25.3231 | +18.1 | +0.1 |
| 66 | ProvidenceBig East | 50.0245 | 50.2138 | 17.849 | 20.59 | 32.682 | 30.984 | 23.0333 | 28.0341 | −1.7 | 0.0 |
| 67 | SyracuseACC | 48.8331 | 51.0269 | 17.315 | 18.4225 | 31.5226 | 30.771 | 25.4124 | 23.343 | −0.7 | 0.0 |
| 68 | Colorado StatePac-12 | 51.183 | 51.2283 | 19.5333 | 17.5336 | 30.6302 | 30.344 | 26.375 | 24.9122 | −3.1 | +0.2 |
| 69 | Grand CanyonMountain West | 51.188 | 50.4235 | 19.0285 | 17.9311 | 34.025 | 32.0248 | 27.343 | 28.7355 | +3.5 | 0.0 |
| 70 | GeorgetownBig East | 49.7271 | 50.5238 | 17.957 | 18.5219 | 30.9277 | 32.1257 | 24.5271 | 21.53 | −2.9 | 0.0 |
| 71 | UCFBig 12 | 51.371 | 52.0324 | 17.745 | 17.7320 | 29.3356 | 33.1309 | 27.733 | 28.3347 | −4.0 | 0.0 |
| 72 | SMUACC | 50.9103 | 51.3291 | 20.6358 | 19.073 | 31.6212 | 31.6149 | 31.13 | 25.1134 | −3.7 | 0.0 |
| 73 | Boise StatePac-12 | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 74 | RutgersBig Ten | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 75 | StanfordACC | 51.189 | 50.5243 | 18.9276 | 18.4228 | 30.3324 | 33.5329 | 24.8245 | 26.2284 | +2.5 | +0.1 |
| 76 | DePaulBig East | 48.8329 | 49.470 | 18.4135 | 17.7320 | 29.4355 | 31.090 | 27.636 | 22.110 | +0.1 | 0.0 |
| 77 | Virginia TechACC | 51.371 | 49.367 | 19.1297 | 20.67 | 33.539 | 32.8296 | 25.4127 | 26.1276 | +5.6 | 0.0 |
| 78 | Wichita StateAmerican | 47.9358 | 49.574 | 16.42 | 17.4344 | 29.9338 | 31.5136 | 23.6309 | 25.2146 | +5.3 | +0.1 |
| 79 | WashingtonBig Ten | 50.4132 | 51.0273 | 18.2106 | 17.3347 | 30.9277 | 32.6286 | 29.55 | 25.1144 | +0.3 | +0.1 |
| 80 | South CarolinaSEC | 50.6113 | 50.8259 | 17.525 | 18.9100 | 34.319 | 31.6143 | 22.8339 | 25.9270 | −2.5 | +0.1 |
| 81 | San Diego StatePac-12 | 50.2228 | 50.4233 | 19.0289 | 16.8363 | 34.417 | 31.3116 | 27.636 | 25.3153 | +10.0 | +0.1 |
| 82 | Penn StateBig Ten | 50.4211 | 52.0326 | 18.4145 | 17.8317 | 34.320 | 32.0253 | 33.11 | 23.447 | +2.7 | +0.1 |
| 83 | ButlerBig East | 52.818 | 50.2136 | 20.2351 | 17.2353 | 35.24 | 30.878 | 22.2353 | 22.925 | +8.3 | +0.1 |
| 84 | MemphisAmerican | 50.3217 | 49.894 | 18.5151 | 18.0289 | 32.397 | 32.3268 | 28.515 | 27.4323 | +7.4 | +0.9 |
| 85 | High PointBig South | 50.1235 | 47.44 | 19.8342 | 18.3239 | 29.9339 | 29.412 | 25.8101 | 25.3151 | +6.3 | +0.3 |
| 86 | PittsburghACC | 51.277 | 49.160 | 18.190 | 18.998 | 31.4235 | 31.1102 | 24.9244 | 25.7258 | +2.2 | 0.0 |
| 87 | Georgia TechACC | 48.5341 | 48.013 | 19.8344 | 17.3347 | 33.637 | 30.135 | 24.2285 | 26.3286 | +7.4 | +0.1 |
| 88 | George MasonAtlantic 10 | 49.0317 | 48.120 | 18.2103 | 17.8313 | 32.776 | 31.9245 | 24.6258 | 22.823 | +6.0 | +0.1 |
| 89 | UtahBig 12 | 50.5126 | 50.9268 | 19.6336 | 17.6330 | 31.0276 | 29.824 | 23.6308 | 25.1142 | −5.8 | +0.1 |
| 90 | George WashingtonAtlantic 10 | 52.427 | 47.22 | 18.9270 | 19.536 | 30.8288 | 30.981 | 25.0234 | 24.384 | +11.4 | +0.3 |
| 91 | Mississippi StateSEC | 52.621 | 52.2331 | 19.1302 | 17.5333 | 32.869 | 31.6146 | 27.249 | 25.5242 | +4.0 | 0.0 |
| 92 | Rhode IslandAtlantic 10 | 52.044 | 50.3140 | 17.012 | 18.7116 | 31.1260 | 30.133 | 24.7252 | 24.7115 | +1.3 | +0.1 |
| 93 | Seton HallBig East | 49.3300 | 48.222 | 20.1348 | 18.8104 | 31.2256 | 30.662 | 27.344 | 25.6249 | +3.3 | +0.1 |
| 94 | Wake ForestACC | 50.5128 | 48.735 | 17.633 | 18.3240 | 30.0336 | 33.7336 | 23.8302 | 20.82 | −2.8 | −0.1 |
| 95 | Oregon StatePac-12 | 50.5119 | 48.015 | 18.193 | 16.8364 | 31.1265 | 31.6142 | 28.123 | 22.719 | +15.9 | +0.2 |
| 96 | DaytonAtlantic 10 | 50.3222 | 49.052 | 18.7251 | 17.7325 | 34.417 | 31.3116 | 25.1223 | 26.0272 | +15.2 | 0.0 |
| 97 | Murray StateMissouri Valley | 51.468 | 48.014 | 18.8261 | 20.82 | 31.5228 | 31.8159 | 27.635 | 28.5352 | +6.3 | +0.2 |
| 98 | North TexasAmerican | 49.9247 | 50.0117 | 18.9263 | 19.073 | 32.869 | 33.0304 | 25.2214 | 27.1312 | −2.9 | +0.5 |
| 99 | McNeeseSouthland | 52.522 | 50.1125 | 17.746 | 19.072 | 34.611 | 32.4269 | 25.0233 | 29.1358 | +0.7 | −0.1 |
| 100 | UNLVMountain West | 50.2231 | 53.0354 | 18.3128 | 19.445 | 34.222 | 32.0247 | 26.860 | 27.0307 | −10.7 | +0.1 |
| 101 | South FloridaAmerican | 50.5123 | 50.0117 | 17.530 | 18.4222 | 31.5226 | 32.7288 | 23.0332 | 25.2146 | +7.3 | +0.1 |
| 102 | UICMissouri Valley | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 103 | Miami (OH)Mid-American | 51.565 | 49.157 | 17.524 | 18.6129 | 33.155 | 31.5134 | 25.6114 | 22.415 | −9.1 | +0.3 |
| 104 | AkronMid-American | 52.046 | 47.01 | 18.9280 | 17.6329 | 33.254 | 29.618 | 27.731 | 24.7116 | +0.1 | +0.2 |
| 105 | DavidsonAtlantic 10 | 53.66 | 47.45 | 18.5232 | 18.1271 | 31.4243 | 31.2110 | 23.7307 | 22.211 | +8.2 | +0.4 |
| 106 | CaliforniaACC | 52.044 | 50.5242 | 19.2308 | 17.8313 | 29.5353 | 32.5275 | 22.8340 | 23.865 | +7.1 | +0.1 |
| 107 | YaleIvy | 47.9357 | 49.576 | 19.4318 | 17.8312 | 34.910 | 34.6355 | 25.5122 | 23.236 | +5.2 | +0.1 |
| 108 | UC San DiegoBig West | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 109 | UC IrvineBig West | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 110 | Boston CollegeACC | 50.5126 | 48.426 | 18.7242 | 18.4235 | 30.3323 | 32.3264 | 26.666 | 25.5245 | +5.5 | +0.1 |
| 111 | Northern IowaMissouri Valley | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 112 | BelmontMissouri Valley | 50.7111 | 48.839 | 20.2354 | 19.442 | 29.7347 | 33.2315 | 24.4272 | 24.490 | +8.3 | 0.0 |
| 113 | Utah ValleyBig West | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 114 | Kansas StateBig 12 | 49.4291 | 51.6303 | 18.8261 | 17.6332 | 30.1331 | 30.554 | 24.9238 | 24.074 | −6.8 | −0.8 |
| 115 | DrakeMissouri Valley | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 116 | DuquesneAtlantic 10 | 50.7112 | 51.2282 | 19.4324 | 18.3237 | 31.1257 | 31.4122 | 25.1228 | 24.490 | −13.8 | +0.2 |
| 117 | San FranciscoWest Coast | 49.0320 | 51.2285 | 18.072 | 19.822 | 33.062 | 31.3120 | 27.051 | 25.5248 | −0.7 | +0.2 |
| 118 | Seattle UWest Coast | 52.137 | 50.6249 | 19.6334 | 19.534 | 31.5230 | 29.39 | 25.4130 | 25.7255 | −2.7 | −0.5 |
| 119 | WyomingMountain West | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 120 | Montana StateBig Sky | 51.280 | 51.1281 | 17.527 | 19.533 | 30.3319 | 30.663 | 24.9243 | 26.3286 | −2.6 | −0.2 |
| 121 | HarvardIvy | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 122 | Saint Joseph'sAtlantic 10 | 49.6281 | 50.3146 | 17.849 | 17.6331 | 30.2326 | 32.0248 | 25.3210 | 23.968 | +7.7 | +0.1 |
| 123 | Illinois StateMissouri Valley | 52.914 | 49.053 | 19.1306 | 18.4230 | 31.7206 | 33.1313 | 26.378 | 25.4235 | +4.5 | −0.1 |
| 124 | Florida AtlanticAmerican | 48.1349 | 50.2130 | 17.957 | 18.7120 | 30.0335 | 29.824 | 26.473 | 25.1142 | +7.4 | +0.1 |
| 125 | Wright StateHorizon | 52.523 | 48.945 | 19.0289 | 17.9297 | 33.733 | 35.1361 | 24.7255 | 26.7298 | +4.2 | +0.2 |
| 126 | UC Santa BarbaraBig West | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 126 | ValparaisoMissouri Valley | 49.9252 | 50.0120 | 18.078 | 18.996 | 31.4234 | 30.984 | 29.36 | 26.1278 | +1.6 | +0.1 |
| 128 | FordhamAtlantic 10 | 49.6279 | 52.1330 | 18.5154 | 19.627 | 32.2104 | 33.3321 | 23.4316 | 25.0130 | −2.8 | 0.0 |
| 129 | BradleyMissouri Valley | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 130 | UNC WilmingtonCoastal Athletic Association | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 131 | PennsylvaniaIvy | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 132 | ToledoMid-American | 50.1236 | 48.221 | 18.6234 | 18.1284 | 33.059 | 31.4133 | 22.7343 | 22.618 | +2.8 | −0.4 |
| 133 | Western KentuckyConference USA | 49.5286 | 49.9108 | 17.418 | 18.2256 | 31.4240 | 30.982 | 23.5313 | 24.384 | +10.0 | +0.2 |
| 134 | MassachusettsMid-American | 50.9100 | 47.78 | 18.2109 | 18.1281 | 33.342 | 30.348 | 23.6309 | 22.722 | +6.1 | +0.7 |
| 135 | Cal PolyBig West | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 136 | RichmondAtlantic 10 | 52.817 | 51.6307 | 18.9268 | 18.990 | 31.1259 | 32.3266 | 24.6259 | 24.282 | +5.3 | +0.2 |
| 137 | TempleAmerican | 49.9248 | 49.895 | 18.4135 | 18.0289 | 30.0337 | 31.1102 | 22.2354 | 23.341 | −3.7 | +0.2 |
| 138 | PrincetonIvy | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 139 | CharlestonCoastal Athletic Association | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 140 | Southern IllinoisMissouri Valley | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 141 | San José StateMountain West | 52.427 | 51.6306 | 20.6361 | 18.2269 | 33.733 | 30.982 | 26.185 | 23.759 | −3.1 | +0.2 |
| 142 | Loyola ChicagoAtlantic 10 | 49.7275 | 50.1129 | 18.5154 | 19.918 | 35.63 | 32.4271 | 22.0360 | 25.5245 | +0.1 | +0.1 |
| 143 | LibertyConference USA | 49.4295 | 51.2289 | 18.2117 | 18.5135 | 30.6306 | 31.6147 | 23.9296 | 23.758 | +1.4 | −0.3 |
| 144 | OhioMid-American | 53.38 | 50.4231 | 18.185 | 18.2254 | 31.9120 | 28.75 | 25.7104 | 25.7258 | +3.3 | +0.6 |
| 145 | TulsaAmerican | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 146 | St. ThomasSummit | 53.65 | 49.684 | 17.740 | 18.3246 | 30.3315 | 31.1100 | 27.634 | 25.2148 | +6.1 | +0.5 |
| 147 | Sam HoustonConference USA | 51.279 | 50.3140 | 19.9345 | 17.9306 | 32.963 | 30.873 | 23.9298 | 23.444 | 0.0 | 0.0 |
| 148 | Hawai'iMountain West | 50.6113 | 52.1328 | 19.5331 | 19.631 | 29.3357 | 31.5134 | 25.7108 | 25.4232 | −5.5 | +0.5 |
| 149 | CharlotteAmerican | 52.815 | 49.367 | 19.1294 | 17.7324 | 33.735 | 29.616 | 26.188 | 23.237 | +1.4 | +0.5 |
| 150 | Central ArkansasUnited | 50.4130 | 48.630 | 18.7244 | 19.252 | 31.4235 | 33.8338 | 24.8246 | 25.3151 | +16.9 | +0.2 |
| 151 | TowsonCoastal Athletic Association | 49.9257 | 50.6248 | 18.196 | 18.990 | 34.026 | 31.3115 | 26.190 | 25.9265 | −10.0 | −0.1 |
| 152 | Queens UniversityAtlantic Sun | 54.91 | 53.3359 | 16.31 | 18.8107 | 31.6222 | 33.1310 | 26.958 | 23.130 | −12.5 | +1.2 |
| 153 | Kennesaw StateConference USA | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 154 | Texas StatePac-12 | 50.1238 | 50.2135 | 19.0287 | 19.080 | 31.3246 | 32.8300 | 25.6117 | 25.0132 | +7.5 | +0.3 |
| 155 | Northern ColoradoBig Sky | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 156 | Florida Gulf CoastAtlantic Sun | 52.042 | 51.3293 | 17.746 | 17.7322 | 33.157 | 29.311 | 28.321 | 27.7334 | −9.6 | 0.0 |
| 157 | OaklandHorizon | 48.9327 | 49.157 | 18.5149 | 17.9299 | 35.06 | 32.7292 | 27.636 | 23.966 | +11.9 | 0.0 |
| 158 | PepperdineWest Coast | 51.277 | 51.6308 | 17.957 | 19.439 | 34.221 | 31.1102 | 26.567 | 21.95 | −13.9 | −0.2 |
| 159 | LipscombAtlantic Sun | 50.0244 | 50.0119 | 18.9263 | 18.1276 | 30.1331 | 31.2114 | 29.29 | 21.64 | −3.7 | −0.5 |
| 160 | Stephen F. AustinSouthland | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 161 | Fresno StatePac-12 | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 162 | App StateSun Belt | 50.3216 | 48.735 | 19.4325 | 18.4228 | 34.416 | 32.0252 | 25.4126 | 23.131 | +2.4 | +0.5 |
| 163 | South Dakota StateSummit | 51.661 | 49.473 | 17.632 | 18.8101 | 30.5312 | 30.133 | 24.0292 | 24.9129 | +3.1 | +0.8 |
| 164 | MonmouthCoastal Athletic Association | 51.184 | 48.944 | 19.0289 | 18.8109 | 29.8346 | 31.198 | 23.8301 | 25.9268 | +1.4 | 0.0 |
| 165 | HofstraCoastal Athletic Association | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 166 | Middle TennesseeConference USA | 50.4135 | 50.4155 | 18.5156 | 18.5135 | 31.8128 | 31.8161 | 25.3133 | 25.3155 | — | — |
| 167 | FurmanSouthern | 50.9101 | 50.3147 | 18.2103 | 17.9297 | 31.8123 | 30.980 | 28.222 | 24.699 | −5.6 | +0.2 |
| 168 | TulaneAmerican | 49.7273 | 53.0352 | 17.527 | 18.1273 | 30.3319 | 31.9242 | 28.812 | 26.5294 | −14.2 | +0.2 |
